Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informatievoorziening (themascore) | 2,9 | n.s. | 2,7 | 3,2 | 34 | 11,8% | 11,8% | 3,2 |
De informatie over jouw studievoortgang | 3,4 | n.s. | 3,1 | 3,8 | 34 | 14,7% | 58,8% | 3,5 |
De informatie over regels en procedures | 2,9 | - - - | 2,6 | 3,2 | 34 | 32,4% | 26,5% | 3,3 |
De informatie over de opzet van de opleiding | 2,9 | n.s. | 2,5 | 3,2 | 34 | 35,3% | 32,4% | 3,2 |
Het tijdig bekend maken van resultaten van toetsen en beoordelingen | 2,5 | n.s. | 2,2 | 2,9 | 34 | 47,1% | 14,7% | 2,8 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |