Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studiefaciliteiten (themascore) | 3,1 | n.s. | 2,8 | 3,4 | 34 | 11,8% | 20,6% | 3,4 |
De geschiktheid van de onderwijsruimten | 3,4 | n.s. | 3,1 | 3,8 | 34 | 17,6% | 52,9% | 3,5 |
De geschiktheid van werkplekken | 3,1 | n.s. | 2,8 | 3,5 | 34 | 29,4% | 41,2% | 3,4 |
De beschikbaarheid van werkplekken | 3,2 | n.s. | 2,8 | 3,6 | 34 | 29,4% | 44,1% | 3,2 |
De bibliotheek/mediatheek | 2,9 | - - - | 2,6 | 3,2 | 25 | 32,0% | 24,0% | 3,5 |
De ICT-faciliteiten | 2,9 | - - - | 2,6 | 3,3 | 32 | 40,6% | 40,6% | 3,4 |
De digitale leeromgeving | 3,0 | n.s. | 2,6 | 3,4 | 33 | 30,3% | 36,4% | 3,2 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |