Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwaliteitszorg (themascore) | 2,9 | n.s. | 2,6 | 3,2 | 29 | 17,2% | 13,8% | 3,1 |
Onderwijsevaluaties die onder studenten plaatsvinden | 3,1 | n.s. | 2,7 | 3,4 | 32 | 25,0% | 34,4% | 3,3 |
Informatie over de uitkomsten van onderwijsevaluaties | 2,6 | n.s. | 2,2 | 3,0 | 30 | 40,0% | 20,0% | 2,9 |
De wijze waarop je opleiding gebruik maakt van de uitkomsten van onderwijsevaluaties | 2,8 | n.s. | 2,4 | 3,1 | 27 | 25,9% | 18,5% | 3,0 |
De manier waarop je opleiding op klachten en problemen reageert | 2,9 | n.s. | 2,6 | 3,3 | 28 | 32,1% | 28,6% | 3,1 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |