Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mijn opleiding stimuleert me in een open en nieuwsgierige houding naar mensen met verschillende achtergronden | 3,1 | n.s. | 2,8 | 3,4 | 34 | 32,4% | 41,2% | 3,4 |
Door mijn opleiding leer ik zaken van meerdere kanten te bekijken | 3,7 | n.s. | 3,4 | 4,0 | 34 | 11,8% | 67,6% | 3,8 |
Door mijn opleiding leer ik mijn eigen mening te onderbouwen | 3,7 | n.s. | 3,4 | 3,9 | 34 | 5,9% | 67,6% | 3,8 |
Bij mijn opleiding gaan docenten en studenten van verschillende achtergronden respectvol met elkaar om | 3,9 | n.s. | 3,6 | 4,2 | 34 | 8,8% | 82,4% | 4,1 |
Mijn opleiding stimuleert mij in het gebruik van internationale bronnen | 3,8 | n.s. | 3,5 | 4,2 | 34 | 11,8% | 73,5% | 3,7 |
Bij mijn opleiding worden voorbeelden uit het internationale werkveld behandeld | 3,5 | n.s. | 3,2 | 3,9 | 34 | 17,6% | 58,8% | 3,7 |
Mijn opleiding stimuleert me om een stage of een deel van mijn studie in het buitenland te doen | 3,1 | n.s. | 2,8 | 3,5 | 34 | 23,5% | 35,3% | 3,3 |
Ik doe internationale ervaring op door samen met internationale studenten op De HHS te studeren | 2,4 | n.s. | 2,1 | 2,6 | 34 | 61,8% | 5,9% | 2,6 |
Door mijn opleiding ontwikkel ik mijn Engels of een andere vreemde taal verder | 3,2 | n.s. | 2,8 | 3,6 | 34 | 23,5% | 50,0% | 3,0 |
Mijn docenten maken in hun lessen gebruik van hun relaties in het werkveld | 3,3 | n.s. | 3,0 | 3,7 | 34 | 23,5% | 50,0% | 3,4 |
Mijn opleiding leert mij vaardigheden om een eigen netwerk op te bouwen | 2,8 | - - - | 2,5 | 3,1 | 34 | 35,3% | 26,5% | 3,1 |
Mijn opleiding zorgt ervoor dat ik mensen uit het werkveld kan ontmoeten | 3,5 | n.s. | 3,2 | 3,9 | 34 | 17,6% | 64,7% | 3,4 |
Mijn docenten gebruiken in hun lessen onderzoek dat De Haagse samen met het werkveld heeft uitgevoerd | 2,7 | - - - | 2,4 | 3,0 | 34 | 41,2% | 17,6% | 3,0 |
Mijn opleiding stimuleert mij om het beste uit mijzelf te halen | 3,8 | n.s. | 3,5 | 4,1 | 34 | 14,7% | 76,5% | 3,6 |
Bron: NSE 2016 1=geheel oneens; 5=geheel eens |