Gem. deeltijd | Sig. deeltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit deeltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Je studie in het algemeen | 9 | 3,7 | ||||||
De inhoud van de opleiding | 8 | 3,7 | ||||||
De verworven algemene vaardigheden binnen je opleiding | 8 | 3,5 | ||||||
De vaardigheden in het doen van praktijkgericht onderzoek binnen je opleiding | 8 | 3,5 | ||||||
De voorbereiding op de beroepsloopbaan | 8 | 3,3 | ||||||
De docenten van de opleiding | 8 | 3,5 | ||||||
De informatie vanuit je opleiding | 8 | 3,0 | ||||||
De studiefaciliteiten van je opleiding | 8 | 3,2 | ||||||
Toetsing en beoordeling | 8 | 3,5 | ||||||
De studieroosters | 8 | 3,5 | ||||||
De studielast | 8 | 3,4 | ||||||
De studiebegeleiding | 8 | 2,9 | ||||||
De overige faciliteiten en de studieomgeving | 8 | 3,5 | ||||||
De algemene sfeer op je opleiding | 8 | 3,8 | ||||||
De mate waarin je betrokken wordt bij de verbetering van je opleiding | 8 | 2,7 | ||||||
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |