Gem. deeltijd | Sig. deeltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit deeltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inhoud (themascore) | 8 | 3,3 | ||||||
Het niveau van je opleiding | 8 | 3,6 | ||||||
De aansluiting van de inhoud bij het beeld dat je van je opleiding had | 8 | 3,6 | ||||||
De aansluiting van je opleiding bij je vooropleiding | 6 | 3,2 | ||||||
De mate waarin de inhoud van je opleiding stimulerend is | 8 | 3,4 | ||||||
De aansluiting van de inhoud van je opleiding bij actuele ontwikkelingen | 8 | 3,3 | ||||||
De samenhang tussen de verschillende onderdelen van je opleiding | 8 | 3,4 | ||||||
De in jouw opleiding gehanteerde werkvormen | 8 | 3,4 | ||||||
De mogelijkheid die je opleiding je biedt om zelf de inhoud te bepalen | 8 | 2,9 | ||||||
De inhoudelijke kwaliteit van het studiemateriaal | 8 | 3,2 | ||||||
De aansluiting bij je werkervaring | 6 | 3,3 | ||||||
De mate waarin je het geleerde kunt toepassen in je baan | 7 | 3,4 | ||||||
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |