Gem. deeltijd | Sig. deeltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit deeltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praktijkgericht onderzoek (themascore) | 8 | 3,5 | ||||||
Analytisch denken | 8 | 3,6 | ||||||
Het kritisch beoordelen van praktijkgericht onderzoek | 8 | 3,5 | ||||||
Het schriftelijk rapporteren over praktijkgericht onderzoek | 8 | 3,4 | ||||||
Methoden en technieken van praktijkgericht onderzoek | 8 | 3,4 | ||||||
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |