Gem. deeltijd | Sig. deeltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit deeltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Docenten (themascore) | 8 | 3,4 | ||||||
De inhoudelijke deskundigheid van docenten | 8 | 3,8 | ||||||
De didactische kwaliteit van docenten | 8 | 3,5 | ||||||
De bereikbaarheid van docenten buiten contacturen | 8 | 3,1 | ||||||
De betrokkenheid van de docenten bij de studenten | 8 | 3,6 | ||||||
De kwaliteit van de begeleiding door docenten | 8 | 3,4 | ||||||
De kwaliteit van feedback van docenten | 8 | 3,3 | ||||||
De mate waarin docenten inspirerend zijn | 8 | 3,3 | ||||||
De kennis van de docenten over de beroepspraktijk | 8 | 3,4 | ||||||
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |