Gem. deeltijd | Sig. deeltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit deeltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informatievoorziening (themascore) | 8 | 3,1 | ||||||
De informatie over jouw studievoortgang | 8 | 3,4 | ||||||
De informatie over regels en procedures | 8 | 3,0 | ||||||
De informatie over de opzet van de opleiding | 8 | 2,8 | ||||||
Het tijdig bekend maken van resultaten van toetsen en beoordelingen | 8 | 3,0 | ||||||
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |