Informatiedienstverlening en -management: Algemeen oordeel
  Gem.  Sig.  BI Laag BI Hoog N % Negatief % Positief Gem. faculteit 
Je studie in het algemeen 4,1 +++ 3,9 4,3 41 0,0% 80,5% 3,8
De inhoud van de opleiding 3,8 n.s. 3,6 4,1 39 2,6% 66,7% 3,6
De verworven algemene vaardigheden binnen je opleiding 3,9 +++ 3,7 4,1 39 0,0% 74,4% 3,7
De vaardigheden in het doen van praktijkgericht onderzoek binnen je opleiding 3,7 n.s. 3,5 4,0 39 2,6% 53,8% 3,6
De voorbereiding op de beroepsloopbaan 3,4 n.s. 3,2 3,7 39 15,4% 51,3% 3,4
De docenten van de opleiding 4,0 +++ 3,7 4,3 39 5,1% 71,8% 3,5
De informatie vanuit je opleiding 3,6 n.s. 3,3 3,9 39 7,7% 48,7% 3,3
De studiefaciliteiten van je opleiding 3,7 n.s. 3,5 4,0 39 2,6% 56,4% 3,6
Toetsing en beoordeling 3,7 +++ 3,5 3,9 39 5,1% 66,7% 3,4
De studieroosters 3,5 n.s. 3,2 3,8 39 10,3% 51,3% 3,5
De studielast 3,8 n.s. 3,6 4,0 39 0,0% 64,1% 3,5
De studiebegeleiding 3,8 +++ 3,5 4,1 39 7,7% 66,7% 3,3
De overige faciliteiten en de studieomgeving 3,7 n.s. 3,4 4,0 39 7,7% 64,1% 3,6
De algemene sfeer op je opleiding 4,1 n.s. 3,8 4,4 39 5,1% 71,8% 4,0
De mate waarin je betrokken wordt bij de verbetering van je opleiding 3,5 n.s. 3,1 3,8 39 15,4% 46,2% 3,3
Bron: NSE 2016
1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden