Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inhoud (themascore) | 3,6 | n.s. | 3,4 | 3,8 | 39 | 0,0% | 30,8% | 3,5 |
Het niveau van je opleiding | 3,8 | n.s. | 3,5 | 4,1 | 39 | 5,1% | 61,5% | 3,7 |
De aansluiting van de inhoud bij het beeld dat je van je opleiding had | 3,3 | n.s. | 3,0 | 3,6 | 39 | 17,9% | 43,6% | 3,5 |
De aansluiting van je opleiding bij je vooropleiding | 3,1 | n.s. | 2,8 | 3,5 | 34 | 26,5% | 38,2% | 3,2 |
De mate waarin de inhoud van je opleiding stimulerend is | 3,7 | +++ | 3,5 | 4,0 | 39 | 5,1% | 59,0% | 3,4 |
De aansluiting van de inhoud van je opleiding bij actuele ontwikkelingen | 4,1 | +++ | 3,9 | 4,4 | 39 | 5,1% | 84,6% | 3,6 |
De samenhang tussen de verschillende onderdelen van je opleiding | 3,7 | n.s. | 3,4 | 3,9 | 39 | 12,8% | 66,7% | 3,5 |
De in jouw opleiding gehanteerde werkvormen | 3,7 | n.s. | 3,4 | 3,9 | 38 | 10,5% | 57,9% | 3,5 |
De mogelijkheid die je opleiding je biedt om zelf de inhoud te bepalen | 3,2 | n.s. | 2,9 | 3,4 | 38 | 28,9% | 39,5% | 3,1 |
De inhoudelijke kwaliteit van het studiemateriaal | 3,7 | +++ | 3,5 | 4,0 | 39 | 5,1% | 69,2% | 3,5 |
De aansluiting bij je werkervaring | 6 | 3,3 | ||||||
De mate waarin je het geleerde kunt toepassen in je baan | 7 | 3,4 | ||||||
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |