Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene vaardigheden (themascore) | 4,1 | +++ | 3,9 | 4,3 | 39 | 0,0% | 61,5% | 3,8 |
Het aanleren van een kritische houding | 4,0 | +++ | 3,7 | 4,2 | 39 | 5,1% | 79,5% | 3,7 |
Probleemoplossend vermogen | 4,0 | n.s. | 3,8 | 4,2 | 39 | 0,0% | 79,5% | 3,8 |
Het onderbouwen van conclusies | 4,0 | +++ | 3,8 | 4,3 | 39 | 0,0% | 69,2% | 3,7 |
Communicatieve vaardigheden | 4,3 | +++ | 4,0 | 4,5 | 39 | 0,0% | 76,9% | 3,9 |
Samenwerken met anderen | 4,2 | n.s. | 4,0 | 4,4 | 39 | 0,0% | 82,1% | 4,0 |
Argumenteren/redeneren | 4,1 | +++ | 3,9 | 4,3 | 39 | 0,0% | 76,9% | 3,7 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |