Informatiedienstverlening en -management: Docenten
  Gem.  Sig.  BI Laag BI Hoog N % Negatief % Positief Gem. faculteit 
Docenten (themascore) 3,8 +++ 3,5 4,0 37 0,0% 48,6% 3,5
De inhoudelijke deskundigheid van docenten 4,0 +++ 3,7 4,3 37 5,4% 70,3% 3,6
De didactische kwaliteit van docenten 3,7 n.s. 3,4 3,9 37 8,1% 59,5% 3,4
De bereikbaarheid van docenten buiten contacturen 3,9 +++ 3,5 4,2 37 13,5% 67,6% 3,3
De betrokkenheid van de docenten bij de studenten 4,0 +++ 3,7 4,3 37 10,8% 67,6% 3,5
De kwaliteit van de begeleiding door docenten 3,8 +++ 3,4 4,1 37 16,2% 62,2% 3,4
De kwaliteit van feedback van docenten 3,6 n.s. 3,3 3,9 37 13,5% 54,1% 3,4
De mate waarin docenten inspirerend zijn 3,5 n.s. 3,2 3,8 37 8,1% 48,6% 3,3
De kennis van de docenten over de beroepspraktijk 3,9 n.s. 3,6 4,1 37 2,7% 70,3% 3,6
Bron: NSE 2016
1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden