Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toetsing en beoordeling (themascore) | 3,8 | n.s. | 3,5 | 4,0 | 37 | 0,0% | 45,9% | 3,6 |
De duidelijkheid van criteria waarop beoordeeld wordt | 3,8 | n.s. | 3,4 | 4,1 | 37 | 10,8% | 59,5% | 3,5 |
De aansluiting van toetsing en beoordeling bij de inhoud van de opleiding | 3,8 | n.s. | 3,6 | 4,1 | 37 | 5,4% | 70,3% | 3,6 |
De kwaliteit van de toetsing op kennis en inzicht | 3,8 | n.s. | 3,5 | 4,1 | 37 | 8,1% | 64,9% | 3,5 |
De kwaliteit van de toetsing op vaardigheden | 3,7 | n.s. | 3,4 | 3,9 | 37 | 2,7% | 54,1% | 3,6 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |