Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informatievoorziening (themascore) | 3,4 | +++ | 3,2 | 3,7 | 37 | 5,4% | 27,0% | 3,2 |
De informatie over jouw studievoortgang | 3,7 | n.s. | 3,3 | 4,0 | 37 | 10,8% | 56,8% | 3,5 |
De informatie over regels en procedures | 3,5 | n.s. | 3,2 | 3,7 | 37 | 13,5% | 51,4% | 3,3 |
De informatie over de opzet van de opleiding | 3,3 | n.s. | 2,9 | 3,6 | 37 | 24,3% | 37,8% | 3,2 |
Het tijdig bekend maken van resultaten van toetsen en beoordelingen | 3,4 | +++ | 3,0 | 3,7 | 37 | 18,9% | 51,4% | 2,8 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |