Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studiefaciliteiten (themascore) | 3,4 | n.s. | 3,1 | 3,6 | 36 | 5,6% | 30,6% | 3,4 |
De geschiktheid van de onderwijsruimten | 3,6 | n.s. | 3,3 | 4,0 | 36 | 8,3% | 58,3% | 3,5 |
De geschiktheid van werkplekken | 3,4 | n.s. | 3,0 | 3,7 | 36 | 16,7% | 47,2% | 3,4 |
De beschikbaarheid van werkplekken | 2,9 | n.s. | 2,6 | 3,3 | 35 | 34,3% | 37,1% | 3,2 |
De bibliotheek/mediatheek | 3,7 | n.s. | 3,4 | 4,0 | 35 | 5,7% | 62,9% | 3,5 |
De ICT-faciliteiten | 3,4 | n.s. | 3,0 | 3,7 | 36 | 19,4% | 55,6% | 3,4 |
De digitale leeromgeving | 3,2 | n.s. | 2,8 | 3,5 | 36 | 30,6% | 50,0% | 3,2 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |