Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwaliteitszorg (themascore) | 3,1 | n.s. | 2,7 | 3,4 | 30 | 20,0% | 23,3% | 3,1 |
Onderwijsevaluaties die onder studenten plaatsvinden | 3,1 | n.s. | 2,7 | 3,4 | 34 | 29,4% | 41,2% | 3,3 |
Informatie over de uitkomsten van onderwijsevaluaties | 2,7 | n.s. | 2,3 | 3,0 | 32 | 37,5% | 21,9% | 2,9 |
De wijze waarop je opleiding gebruik maakt van de uitkomsten van onderwijsevaluaties | 3,0 | n.s. | 2,6 | 3,5 | 29 | 34,5% | 41,4% | 3,0 |
De manier waarop je opleiding op klachten en problemen reageert | 3,5 | +++ | 3,1 | 3,9 | 29 | 17,2% | 55,2% | 3,1 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |