Informatiedienstverlening en -management voltijd: Algemeen oordeel
  Gem. voltijd  Sig. voltijd  BI Laag BI Hoog N % Negatief % Positief Gem. faculteit voltijd 
Je studie in het algemeen 4,1 +++ 3,9 4,3 32 0,0% 81,3% 3,8
De inhoud van de opleiding 3,8 n.s. 3,6 4,1 31 0,0% 64,5% 3,6
De verworven algemene vaardigheden binnen je opleiding 3,9 +++ 3,7 4,2 31 0,0% 74,2% 3,7
De vaardigheden in het doen van praktijkgericht onderzoek binnen je opleiding 3,7 n.s. 3,4 4,0 31 3,2% 48,4% 3,6
De voorbereiding op de beroepsloopbaan 3,3 n.s. 3,0 3,6 31 19,4% 41,9% 3,4
De docenten van de opleiding 4,1 +++ 3,8 4,4 31 6,5% 80,6% 3,5
De informatie vanuit je opleiding 3,6 n.s. 3,3 3,9 31 9,7% 51,6% 3,4
De studiefaciliteiten van je opleiding 3,8 n.s. 3,5 4,1 31 3,2% 61,3% 3,6
Toetsing en beoordeling 3,8 +++ 3,5 4,0 31 6,5% 71,0% 3,4
De studieroosters 3,5 n.s. 3,2 3,8 31 9,7% 48,4% 3,5
De studielast 3,8 n.s. 3,6 4,1 31 0,0% 64,5% 3,5
De studiebegeleiding 3,9 +++ 3,5 4,2 31 9,7% 71,0% 3,4
De overige faciliteiten en de studieomgeving 3,8 n.s. 3,5 4,2 31 9,7% 67,7% 3,6
De algemene sfeer op je opleiding 4,2 n.s. 3,9 4,6 31 3,2% 77,4% 4,0
De mate waarin je betrokken wordt bij de verbetering van je opleiding 3,5 n.s. 3,1 3,9 31 16,1% 45,2% 3,4
Bron: NSE 2016
1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden