Gem. voltijd | Sig. voltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit voltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inhoud (themascore) | 3,6 | n.s. | 3,4 | 3,8 | 31 | 0,0% | 29,0% | 3,5 |
Het niveau van je opleiding | 3,8 | n.s. | 3,5 | 4,1 | 31 | 6,5% | 61,3% | 3,7 |
De aansluiting van de inhoud bij het beeld dat je van je opleiding had | 3,3 | n.s. | 2,9 | 3,6 | 31 | 19,4% | 41,9% | 3,5 |
De aansluiting van je opleiding bij je vooropleiding | 3,1 | n.s. | 2,7 | 3,5 | 28 | 32,1% | 39,3% | 3,2 |
De mate waarin de inhoud van je opleiding stimulerend is | 3,6 | n.s. | 3,4 | 3,9 | 31 | 6,5% | 54,8% | 3,4 |
De aansluiting van de inhoud van je opleiding bij actuele ontwikkelingen | 4,2 | +++ | 3,9 | 4,4 | 31 | 6,5% | 87,1% | 3,6 |
De samenhang tussen de verschillende onderdelen van je opleiding | 3,6 | n.s. | 3,3 | 4,0 | 31 | 16,1% | 67,7% | 3,5 |
De in jouw opleiding gehanteerde werkvormen | 3,7 | n.s. | 3,4 | 4,1 | 30 | 10,0% | 63,3% | 3,5 |
De mogelijkheid die je opleiding je biedt om zelf de inhoud te bepalen | 3,1 | n.s. | 2,8 | 3,4 | 30 | 30,0% | 36,7% | 3,2 |
De inhoudelijke kwaliteit van het studiemateriaal | 3,8 | +++ | 3,5 | 4,1 | 31 | 6,5% | 74,2% | 3,5 |
De aansluiting bij je werkervaring | 0 | |||||||
De mate waarin je het geleerde kunt toepassen in je baan | 0 | |||||||
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |