Gem. voltijd | Sig. voltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit voltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene vaardigheden (themascore) | 4,1 | +++ | 3,9 | 4,3 | 31 | 0,0% | 61,3% | 3,8 |
Het aanleren van een kritische houding | 4,0 | n.s. | 3,7 | 4,2 | 31 | 3,2% | 80,6% | 3,7 |
Probleemoplossend vermogen | 3,9 | n.s. | 3,7 | 4,1 | 31 | 0,0% | 77,4% | 3,8 |
Het onderbouwen van conclusies | 4,0 | n.s. | 3,7 | 4,2 | 31 | 0,0% | 67,7% | 3,7 |
Communicatieve vaardigheden | 4,3 | +++ | 4,0 | 4,6 | 31 | 0,0% | 77,4% | 3,9 |
Samenwerken met anderen | 4,2 | n.s. | 4,0 | 4,5 | 31 | 0,0% | 83,9% | 4,0 |
Argumenteren/redeneren | 4,2 | +++ | 3,9 | 4,4 | 31 | 0,0% | 80,6% | 3,7 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |