Gem. voltijd | Sig. voltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit voltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praktijkgericht onderzoek (themascore) | 4,0 | +++ | 3,8 | 4,2 | 30 | 0,0% | 56,7% | 3,7 |
Analytisch denken | 3,9 | n.s. | 3,6 | 4,2 | 30 | 6,7% | 73,3% | 3,7 |
Het kritisch beoordelen van praktijkgericht onderzoek | 4,0 | +++ | 3,7 | 4,3 | 30 | 3,3% | 73,3% | 3,6 |
Het schriftelijk rapporteren over praktijkgericht onderzoek | 4,1 | +++ | 3,8 | 4,4 | 30 | 6,7% | 83,3% | 3,7 |
Methoden en technieken van praktijkgericht onderzoek | 4,0 | +++ | 3,8 | 4,3 | 30 | 0,0% | 76,7% | 3,7 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |