Gem. voltijd | Sig. voltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit voltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Docenten (themascore) | 3,8 | +++ | 3,6 | 4,1 | 29 | 0,0% | 51,7% | 3,5 |
De inhoudelijke deskundigheid van docenten | 4,0 | +++ | 3,7 | 4,3 | 29 | 6,9% | 72,4% | 3,6 |
De didactische kwaliteit van docenten | 3,8 | +++ | 3,5 | 4,0 | 29 | 3,4% | 62,1% | 3,4 |
De bereikbaarheid van docenten buiten contacturen | 3,9 | +++ | 3,5 | 4,3 | 29 | 13,8% | 65,5% | 3,3 |
De betrokkenheid van de docenten bij de studenten | 4,1 | +++ | 3,7 | 4,5 | 29 | 10,3% | 69,0% | 3,5 |
De kwaliteit van de begeleiding door docenten | 3,8 | +++ | 3,4 | 4,2 | 29 | 17,2% | 65,5% | 3,4 |
De kwaliteit van feedback van docenten | 3,7 | +++ | 3,4 | 4,0 | 29 | 6,9% | 58,6% | 3,4 |
De mate waarin docenten inspirerend zijn | 3,6 | n.s. | 3,2 | 3,9 | 29 | 6,9% | 51,7% | 3,3 |
De kennis van de docenten over de beroepspraktijk | 3,9 | n.s. | 3,7 | 4,2 | 29 | 0,0% | 75,9% | 3,6 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |