Gem. voltijd | Sig. voltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit voltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toetsing en beoordeling (themascore) | 3,9 | +++ | 3,6 | 4,2 | 29 | 0,0% | 48,3% | 3,6 |
De duidelijkheid van criteria waarop beoordeeld wordt | 3,9 | n.s. | 3,5 | 4,2 | 29 | 6,9% | 65,5% | 3,5 |
De aansluiting van toetsing en beoordeling bij de inhoud van de opleiding | 4,0 | +++ | 3,7 | 4,2 | 29 | 3,4% | 75,9% | 3,6 |
De kwaliteit van de toetsing op kennis en inzicht | 3,9 | +++ | 3,6 | 4,3 | 29 | 6,9% | 72,4% | 3,6 |
De kwaliteit van de toetsing op vaardigheden | 3,8 | n.s. | 3,5 | 4,1 | 29 | 3,4% | 62,1% | 3,6 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |