Gem. voltijd | Sig. voltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit voltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informatievoorziening (themascore) | 3,5 | +++ | 3,2 | 3,8 | 29 | 6,9% | 31,0% | 3,2 |
De informatie over jouw studievoortgang | 3,7 | n.s. | 3,3 | 4,1 | 29 | 10,3% | 58,6% | 3,5 |
De informatie over regels en procedures | 3,5 | n.s. | 3,2 | 3,8 | 29 | 13,8% | 55,2% | 3,3 |
De informatie over de opzet van de opleiding | 3,3 | n.s. | 2,9 | 3,7 | 29 | 24,1% | 41,4% | 3,2 |
Het tijdig bekend maken van resultaten van toetsen en beoordelingen | 3,3 | +++ | 2,9 | 3,8 | 29 | 20,7% | 51,7% | 2,8 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |