Gem. voltijd | Sig. voltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit voltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studielast (themascore) | 3,7 | n.s. | 3,3 | 4,0 | 29 | 6,9% | 51,7% | 3,5 |
De spreiding van de studielast over het studiejaar | 3,5 | n.s. | 3,1 | 3,9 | 29 | 17,2% | 55,2% | 3,4 |
De haalbaarheid van deadlines | 3,9 | n.s. | 3,6 | 4,2 | 29 | 3,4% | 72,4% | 3,6 |
De mogelijkheid om zonder vertraging de gewenste studie-onderdelen te volgen | 3,8 | n.s. | 3,3 | 4,2 | 28 | 14,3% | 67,9% | 3,5 |
De mate waarin de studiepunten (EC) overeenkomen met de daadwerkelijke studielast | 3,5 | n.s. | 3,1 | 3,9 | 29 | 24,1% | 62,1% | 3,3 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |