Gem. voltijd | Sig. voltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit voltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studiefaciliteiten (themascore) | 3,3 | n.s. | 3,0 | 3,6 | 29 | 6,9% | 27,6% | 3,4 |
De geschiktheid van de onderwijsruimten | 3,7 | n.s. | 3,3 | 4,1 | 29 | 6,9% | 62,1% | 3,5 |
De geschiktheid van werkplekken | 3,4 | n.s. | 3,0 | 3,8 | 29 | 17,2% | 48,3% | 3,4 |
De beschikbaarheid van werkplekken | 2,9 | n.s. | 2,4 | 3,3 | 29 | 37,9% | 34,5% | 3,2 |
De bibliotheek/mediatheek | 3,7 | n.s. | 3,4 | 4,1 | 28 | 7,1% | 64,3% | 3,5 |
De ICT-faciliteiten | 3,3 | n.s. | 2,9 | 3,7 | 29 | 24,1% | 51,7% | 3,4 |
De digitale leeromgeving | 3,1 | n.s. | 2,6 | 3,5 | 29 | 34,5% | 44,8% | 3,2 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |