Gem. voltijd | Sig. voltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit voltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwaliteitszorg (themascore) | 3,0 | n.s. | 2,6 | 3,4 | 25 | 20,0% | 20,0% | 3,1 |
Onderwijsevaluaties die onder studenten plaatsvinden | 3,0 | n.s. | 2,6 | 3,4 | 28 | 32,1% | 39,3% | 3,3 |
Informatie over de uitkomsten van onderwijsevaluaties | 2,5 | - - - | 2,2 | 2,9 | 26 | 42,3% | 15,4% | 2,9 |
De wijze waarop je opleiding gebruik maakt van de uitkomsten van onderwijsevaluaties | 3,0 | n.s. | 2,5 | 3,4 | 24 | 37,5% | 37,5% | 3,0 |
De manier waarop je opleiding op klachten en problemen reageert | 3,6 | +++ | 3,1 | 4,0 | 25 | 16,0% | 56,0% | 3,1 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |