Gem. voltijd | Sig. voltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit voltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studieomgeving (themascore) | 4,2 | +++ | 3,9 | 4,5 | 26 | 3,8% | 69,2% | 3,8 |
De bereikbaarheid van je instelling | 4,6 | +++ | 4,3 | 4,8 | 29 | 0,0% | 89,7% | 4,1 |
De restauratieve voorzieningen op je instelling | 4,2 | n.s. | 3,8 | 4,5 | 29 | 6,9% | 82,8% | 3,8 |
De horecavoorzieningen in je studiestad | 4,2 | n.s. | 3,8 | 4,6 | 26 | 3,8% | 80,8% | 3,8 |
Het cultureel aanbod van je studiestad | 4,2 | n.s. | 3,7 | 4,6 | 25 | 8,0% | 80,0% | 3,9 |
De sportvoorzieningen vanuit je instelling | 3,6 | +++ | 3,1 | 4,2 | 19 | 10,5% | 57,9% | 3,1 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |