Gem. voltijd | Sig. voltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit voltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mijn opleiding stimuleert me in een open en nieuwsgierige houding naar mensen met verschillende achtergronden | 3,4 | n.s. | 3,0 | 3,8 | 29 | 27,6% | 48,3% | 3,4 |
Door mijn opleiding leer ik zaken van meerdere kanten te bekijken | 4,0 | n.s. | 3,8 | 4,3 | 29 | 3,4% | 82,8% | 3,8 |
Door mijn opleiding leer ik mijn eigen mening te onderbouwen | 4,1 | n.s. | 3,8 | 4,3 | 29 | 6,9% | 89,7% | 3,8 |
Bij mijn opleiding gaan docenten en studenten van verschillende achtergronden respectvol met elkaar om | 4,5 | +++ | 4,3 | 4,7 | 29 | 0,0% | 93,1% | 4,1 |
Mijn opleiding stimuleert mij in het gebruik van internationale bronnen | 4,7 | +++ | 4,5 | 4,9 | 29 | 0,0% | 96,6% | 3,7 |
Bij mijn opleiding worden voorbeelden uit het internationale werkveld behandeld | 4,1 | +++ | 3,8 | 4,4 | 29 | 3,4% | 79,3% | 3,7 |
Mijn opleiding stimuleert me om een stage of een deel van mijn studie in het buitenland te doen | 2,9 | - - - | 2,6 | 3,2 | 29 | 24,1% | 24,1% | 3,4 |
Ik doe internationale ervaring op door samen met internationale studenten op De HHS te studeren | 2,1 | - - - | 1,7 | 2,5 | 29 | 72,4% | 10,3% | 2,6 |
Door mijn opleiding ontwikkel ik mijn Engels of een andere vreemde taal verder | 3,1 | n.s. | 2,6 | 3,6 | 29 | 34,5% | 51,7% | 3,1 |
Mijn docenten maken in hun lessen gebruik van hun relaties in het werkveld | 4,0 | +++ | 3,7 | 4,2 | 29 | 6,9% | 86,2% | 3,4 |
Mijn opleiding leert mij vaardigheden om een eigen netwerk op te bouwen | 3,1 | n.s. | 2,8 | 3,5 | 29 | 31,0% | 37,9% | 3,2 |
Mijn opleiding zorgt ervoor dat ik mensen uit het werkveld kan ontmoeten | 3,8 | +++ | 3,5 | 4,1 | 29 | 6,9% | 75,9% | 3,4 |
Mijn docenten gebruiken in hun lessen onderzoek dat De Haagse samen met het werkveld heeft uitgevoerd | 3,4 | n.s. | 3,1 | 3,7 | 29 | 20,7% | 55,2% | 3,1 |
Mijn opleiding stimuleert mij om het beste uit mijzelf te halen | 3,8 | n.s. | 3,5 | 4,1 | 29 | 6,9% | 72,4% | 3,6 |
Bron: NSE 2016 1=geheel oneens; 5=geheel eens |