Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Je studie in het algemeen | 4,1 | +++ | 3,9 | 4,2 | 49 | 2,0% | 85,7% | 3,8 |
De inhoud van de opleiding | 3,9 | +++ | 3,8 | 4,1 | 47 | 2,1% | 83,0% | 3,6 |
De verworven algemene vaardigheden binnen je opleiding | 4,0 | +++ | 3,8 | 4,2 | 47 | 2,1% | 78,7% | 3,7 |
De vaardigheden in het doen van praktijkgericht onderzoek binnen je opleiding | 3,9 | +++ | 3,6 | 4,1 | 47 | 8,5% | 72,3% | 3,6 |
De voorbereiding op de beroepsloopbaan | 3,9 | +++ | 3,7 | 4,1 | 47 | 4,3% | 72,3% | 3,4 |
De docenten van de opleiding | 3,9 | +++ | 3,6 | 4,1 | 47 | 6,4% | 70,2% | 3,5 |
De informatie vanuit je opleiding | 3,8 | +++ | 3,6 | 4,0 | 47 | 4,3% | 74,5% | 3,3 |
De studiefaciliteiten van je opleiding | 3,2 | - - - | 2,9 | 3,5 | 46 | 23,9% | 39,1% | 3,6 |
Toetsing en beoordeling | 3,6 | n.s. | 3,4 | 3,8 | 47 | 2,1% | 57,4% | 3,4 |
De studieroosters | 3,5 | n.s. | 3,2 | 3,8 | 47 | 17,0% | 53,2% | 3,5 |
De studielast | 3,7 | n.s. | 3,5 | 3,9 | 47 | 6,4% | 63,8% | 3,5 |
De studiebegeleiding | 3,6 | n.s. | 3,2 | 3,9 | 47 | 23,4% | 61,7% | 3,3 |
De overige faciliteiten en de studieomgeving | 3,1 | - - - | 2,8 | 3,4 | 46 | 28,3% | 39,1% | 3,6 |
De algemene sfeer op je opleiding | 3,9 | n.s. | 3,6 | 4,1 | 47 | 14,9% | 78,7% | 4,0 |
De mate waarin je betrokken wordt bij de verbetering van je opleiding | 3,4 | n.s. | 3,1 | 3,8 | 47 | 25,5% | 57,4% | 3,3 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |