Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inhoud (themascore) | 3,8 | +++ | 3,6 | 3,9 | 44 | 0,0% | 36,4% | 3,5 |
Het niveau van je opleiding | 4,0 | +++ | 3,8 | 4,2 | 44 | 6,8% | 79,5% | 3,7 |
De aansluiting van de inhoud bij het beeld dat je van je opleiding had | 3,6 | n.s. | 3,4 | 3,9 | 43 | 9,3% | 58,1% | 3,5 |
De aansluiting van je opleiding bij je vooropleiding | 3,2 | n.s. | 2,9 | 3,6 | 37 | 27,0% | 40,5% | 3,2 |
De mate waarin de inhoud van je opleiding stimulerend is | 4,0 | +++ | 3,7 | 4,2 | 44 | 4,5% | 72,7% | 3,4 |
De aansluiting van de inhoud van je opleiding bij actuele ontwikkelingen | 4,1 | +++ | 3,9 | 4,4 | 44 | 4,5% | 86,4% | 3,6 |
De samenhang tussen de verschillende onderdelen van je opleiding | 3,8 | +++ | 3,6 | 4,1 | 44 | 4,5% | 68,2% | 3,5 |
De in jouw opleiding gehanteerde werkvormen | 3,7 | n.s. | 3,5 | 3,9 | 44 | 6,8% | 61,4% | 3,5 |
De mogelijkheid die je opleiding je biedt om zelf de inhoud te bepalen | 3,5 | +++ | 3,2 | 3,8 | 44 | 18,2% | 50,0% | 3,1 |
De inhoudelijke kwaliteit van het studiemateriaal | 3,9 | +++ | 3,6 | 4,1 | 44 | 4,5% | 70,5% | 3,5 |
De aansluiting bij je werkervaring | 0 | 3,3 | ||||||
De mate waarin je het geleerde kunt toepassen in je baan | 0 | 3,4 | ||||||
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |