Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene vaardigheden (themascore) | 4,1 | +++ | 4,0 | 4,3 | 43 | 0,0% | 62,8% | 3,8 |
Het aanleren van een kritische houding | 4,3 | +++ | 4,0 | 4,5 | 43 | 2,3% | 86,0% | 3,7 |
Probleemoplossend vermogen | 4,2 | +++ | 4,0 | 4,4 | 43 | 0,0% | 88,4% | 3,8 |
Het onderbouwen van conclusies | 4,1 | +++ | 3,9 | 4,3 | 43 | 2,3% | 79,1% | 3,7 |
Communicatieve vaardigheden | 4,2 | +++ | 4,0 | 4,4 | 43 | 0,0% | 81,4% | 3,9 |
Samenwerken met anderen | 4,1 | n.s. | 3,9 | 4,4 | 43 | 4,7% | 81,4% | 4,0 |
Argumenteren/redeneren | 4,0 | +++ | 3,8 | 4,2 | 43 | 4,7% | 81,4% | 3,7 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |