Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Docenten (themascore) | 3,7 | +++ | 3,6 | 3,9 | 40 | 0,0% | 35,0% | 3,5 |
De inhoudelijke deskundigheid van docenten | 3,9 | +++ | 3,7 | 4,2 | 40 | 5,0% | 77,5% | 3,6 |
De didactische kwaliteit van docenten | 3,6 | n.s. | 3,3 | 3,8 | 40 | 10,0% | 60,0% | 3,4 |
De bereikbaarheid van docenten buiten contacturen | 3,3 | n.s. | 3,0 | 3,6 | 40 | 20,0% | 40,0% | 3,3 |
De betrokkenheid van de docenten bij de studenten | 3,9 | +++ | 3,6 | 4,1 | 40 | 5,0% | 65,0% | 3,5 |
De kwaliteit van de begeleiding door docenten | 3,9 | +++ | 3,6 | 4,2 | 40 | 5,0% | 62,5% | 3,4 |
De kwaliteit van feedback van docenten | 3,7 | +++ | 3,4 | 3,9 | 40 | 2,5% | 55,0% | 3,4 |
De mate waarin docenten inspirerend zijn | 3,6 | +++ | 3,3 | 3,9 | 39 | 7,7% | 56,4% | 3,3 |
De kennis van de docenten over de beroepspraktijk | 4,1 | +++ | 3,9 | 4,4 | 40 | 2,5% | 80,0% | 3,6 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |