Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toetsing en beoordeling (themascore) | 3,8 | +++ | 3,7 | 4,0 | 40 | 0,0% | 50,0% | 3,6 |
De duidelijkheid van criteria waarop beoordeeld wordt | 3,9 | +++ | 3,6 | 4,1 | 40 | 7,5% | 72,5% | 3,5 |
De aansluiting van toetsing en beoordeling bij de inhoud van de opleiding | 3,9 | +++ | 3,7 | 4,1 | 40 | 0,0% | 77,5% | 3,6 |
De kwaliteit van de toetsing op kennis en inzicht | 3,9 | +++ | 3,6 | 4,1 | 40 | 5,0% | 77,5% | 3,5 |
De kwaliteit van de toetsing op vaardigheden | 3,7 | n.s. | 3,5 | 4,0 | 40 | 7,5% | 65,0% | 3,6 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |