Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studiefaciliteiten (themascore) | 2,8 | - - - | 2,5 | 3,1 | 38 | 28,9% | 15,8% | 3,4 |
De geschiktheid van de onderwijsruimten | 3,1 | - - - | 2,7 | 3,4 | 38 | 31,6% | 39,5% | 3,5 |
De geschiktheid van werkplekken | 2,6 | - - - | 2,2 | 3,0 | 38 | 50,0% | 23,7% | 3,4 |
De beschikbaarheid van werkplekken | 2,4 | - - - | 2,0 | 2,9 | 38 | 57,9% | 28,9% | 3,2 |
De bibliotheek/mediatheek | 2,8 | - - - | 2,5 | 3,1 | 35 | 34,3% | 20,0% | 3,5 |
De ICT-faciliteiten | 2,8 | - - - | 2,5 | 3,2 | 38 | 39,5% | 23,7% | 3,4 |
De digitale leeromgeving | 3,0 | n.s. | 2,6 | 3,4 | 35 | 31,4% | 34,3% | 3,2 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |