Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studieomgeving (themascore) | 2,2 | - - - | 1,9 | 2,4 | 35 | 48,6% | 0,0% | 3,8 |
De bereikbaarheid van je instelling | 1,9 | - - - | 1,6 | 2,3 | 38 | 73,7% | 7,9% | 4,1 |
De restauratieve voorzieningen op je instelling | 2,8 | - - - | 2,3 | 3,2 | 36 | 36,1% | 30,6% | 3,8 |
De horecavoorzieningen in je studiestad | 1,9 | - - - | 1,5 | 2,2 | 35 | 71,4% | 8,6% | 3,8 |
Het cultureel aanbod van je studiestad | 2,5 | - - - | 2,2 | 2,8 | 36 | 47,2% | 19,4% | 3,9 |
De sportvoorzieningen vanuit je instelling | 1,6 | - - - | 1,2 | 2,0 | 27 | 81,5% | 7,4% | 3,1 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |