Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap (themascore) | 3 | 3,1 | ||||||
De voorlichting en informatievoorziening over studeren met een handicap of beperking bij je opleiding | 5 | 2,9 | ||||||
De opvang die je opleiding aan studenten met jouw handicap bij de start van hun studie biedt | 3 | 3,0 | ||||||
De beschikbare hulpmiddelen en faciliteiten, voor zover je die nodig hebt | 4 | 3,1 | ||||||
De geschiktheid van de gebouwen van je opleiding of instelling voor mensen met jouw handicap | 2 | 3,7 | ||||||
De aanpassingen in het onderwijs die je opleiding biedt | 3 | 2,9 | ||||||
De mate waarin de docenten en overige medewerkers begrip voor jou hebben | 4 | 3,3 | ||||||
De mate waarin de docenten en overige medewerkers voldoende kennis van zaken hebben | 4 | 3,0 | ||||||
De mate waarin medestudenten begrip voor jou hebben | 5 | 3,8 | ||||||
De speciale begeleiding die je tijdens je studie krijgt | 4 | 3,2 | ||||||
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |