Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mijn opleiding stimuleert me in een open en nieuwsgierige houding naar mensen met verschillende achtergronden | 4,0 | n.s. | 3,7 | 4,3 | 40 | 5,0% | 75,0% | 3,9 |
Door mijn opleiding leer ik zaken van meerdere kanten te bekijken | 4,2 | n.s. | 4,0 | 4,4 | 40 | 2,5% | 92,5% | 4,2 |
Door mijn opleiding leer ik mijn eigen mening te onderbouwen | 3,9 | n.s. | 3,7 | 4,2 | 40 | 5,0% | 82,5% | 4,1 |
Bij mijn opleiding gaan docenten en studenten van verschillende achtergronden respectvol met elkaar om | 4,2 | n.s. | 3,9 | 4,4 | 40 | 2,5% | 87,5% | 4,1 |
Mijn opleiding stimuleert mij in het gebruik van internationale bronnen | 4,3 | +++ | 4,1 | 4,5 | 40 | 0,0% | 92,5% | 3,8 |
Bij mijn opleiding worden voorbeelden uit het internationale werkveld behandeld | 4,4 | +++ | 4,2 | 4,6 | 40 | 0,0% | 97,5% | 4,0 |
Mijn opleiding stimuleert me om een stage of een deel van mijn studie in het buitenland te doen | 3,4 | n.s. | 3,0 | 3,8 | 40 | 20,0% | 52,5% | 3,1 |
Ik doe internationale ervaring op door samen met internationale studenten op De HHS te studeren | 4,2 | +++ | 3,9 | 4,4 | 40 | 2,5% | 82,5% | 3,0 |
Door mijn opleiding ontwikkel ik mijn Engels of een andere vreemde taal verder | 4,3 | +++ | 4,0 | 4,6 | 40 | 7,5% | 90,0% | 3,1 |
Mijn docenten maken in hun lessen gebruik van hun relaties in het werkveld | 3,7 | n.s. | 3,4 | 3,9 | 40 | 5,0% | 57,5% | 3,6 |
Mijn opleiding leert mij vaardigheden om een eigen netwerk op te bouwen | 3,2 | n.s. | 2,9 | 3,5 | 40 | 17,5% | 35,0% | 3,5 |
Mijn opleiding zorgt ervoor dat ik mensen uit het werkveld kan ontmoeten | 3,3 | n.s. | 2,9 | 3,6 | 40 | 20,0% | 50,0% | 3,5 |
Mijn docenten gebruiken in hun lessen onderzoek dat De Haagse samen met het werkveld heeft uitgevoerd | 3,1 | n.s. | 2,8 | 3,4 | 40 | 15,0% | 27,5% | 3,2 |
Mijn opleiding stimuleert mij om het beste uit mijzelf te halen | 3,4 | n.s. | 3,1 | 3,8 | 40 | 22,5% | 62,5% | 3,7 |
Bron: NSE 2016 1=geheel oneens; 5=geheel eens |