Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap (themascore) | 3,4 | n.s. | 3,3 | 3,6 | 41 | 0,0% | 19,5% | 3,2 |
De voorlichting en informatievoorziening over studeren met een handicap of beperking bij je opleiding | 3,2 | n.s. | 3,0 | 3,5 | 47 | 17,0% | 36,2% | 3,0 |
De opvang die je opleiding aan studenten met jouw handicap bij de start van hun studie biedt | 3,4 | n.s. | 3,1 | 3,7 | 47 | 21,3% | 51,1% | 3,1 |
De beschikbare hulpmiddelen en faciliteiten, voor zover je die nodig hebt | 3,4 | n.s. | 3,1 | 3,7 | 43 | 14,0% | 48,8% | 3,2 |
De geschiktheid van de gebouwen van je opleiding of instelling voor mensen met jouw handicap | 3,7 | n.s. | 3,3 | 4,0 | 26 | 3,8% | 57,7% | 3,5 |
De aanpassingen in het onderwijs die je opleiding biedt | 3,2 | n.s. | 2,9 | 3,5 | 35 | 14,3% | 34,3% | 3,0 |
De mate waarin de docenten en overige medewerkers begrip voor jou hebben | 3,6 | n.s. | 3,4 | 3,9 | 44 | 4,5% | 56,8% | 3,3 |
De mate waarin de docenten en overige medewerkers voldoende kennis van zaken hebben | 3,5 | n.s. | 3,2 | 3,8 | 43 | 11,6% | 46,5% | 3,2 |
De mate waarin medestudenten begrip voor jou hebben | 4,1 | +++ | 3,9 | 4,3 | 45 | 0,0% | 77,8% | 3,7 |
De speciale begeleiding die je tijdens je studie krijgt | 3,3 | n.s. | 3,0 | 3,6 | 42 | 19,0% | 42,9% | 3,1 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |