Technische Informatica - Delft: Algemeen oordeel
  Gem.  Sig.  BI Laag BI Hoog N % Negatief % Positief Gem. faculteit 
Je studie in het algemeen 3,8 n.s. 3,5 4,1 28 3,6% 67,9% 3,8
De inhoud van de opleiding 3,8 n.s. 3,6 4,0 28 0,0% 75,0% 3,6
De verworven algemene vaardigheden binnen je opleiding 3,9 n.s. 3,6 4,2 28 3,6% 71,4% 3,7
De vaardigheden in het doen van praktijkgericht onderzoek binnen je opleiding 3,7 n.s. 3,4 4,0 28 3,6% 60,7% 3,6
De voorbereiding op de beroepsloopbaan 3,4 n.s. 3,1 3,7 28 10,7% 39,3% 3,4
De docenten van de opleiding 3,6 n.s. 3,4 3,9 28 3,6% 60,7% 3,5
De informatie vanuit je opleiding 3,0 - - - 2,6 3,3 28 35,7% 32,1% 3,3
De studiefaciliteiten van je opleiding 3,5 n.s. 3,1 3,8 28 14,3% 42,9% 3,6
Toetsing en beoordeling 3,5 n.s. 3,2 3,7 28 10,7% 53,6% 3,4
De studieroosters 3,4 n.s. 3,1 3,6 28 10,7% 50,0% 3,5
De studielast 3,6 n.s. 3,4 3,8 28 3,6% 67,9% 3,5
De studiebegeleiding 3,1 n.s. 2,7 3,4 28 32,1% 39,3% 3,3
De overige faciliteiten en de studieomgeving 3,4 n.s. 3,1 3,7 28 17,9% 46,4% 3,6
De algemene sfeer op je opleiding 4,0 n.s. 3,7 4,2 28 3,6% 78,6% 4,0
De mate waarin je betrokken wordt bij de verbetering van je opleiding 3,1 n.s. 2,7 3,6 28 28,6% 39,3% 3,3
Bron: NSE 2016
1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden