Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene vaardigheden (themascore) | 3,6 | n.s. | 3,4 | 3,9 | 27 | 0,0% | 37,0% | 3,8 |
Het aanleren van een kritische houding | 3,6 | n.s. | 3,2 | 3,9 | 27 | 7,4% | 55,6% | 3,7 |
Probleemoplossend vermogen | 3,8 | n.s. | 3,5 | 4,1 | 27 | 7,4% | 77,8% | 3,8 |
Het onderbouwen van conclusies | 3,6 | n.s. | 3,3 | 3,9 | 27 | 7,4% | 63,0% | 3,7 |
Communicatieve vaardigheden | 3,5 | - - - | 3,2 | 3,8 | 27 | 14,8% | 55,6% | 3,9 |
Samenwerken met anderen | 3,9 | n.s. | 3,6 | 4,2 | 27 | 7,4% | 77,8% | 4,0 |
Argumenteren/redeneren | 3,5 | n.s. | 3,2 | 3,8 | 27 | 7,4% | 51,9% | 3,7 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |