Technische Informatica - Delft: Docenten
  Gem.  Sig.  BI Laag BI Hoog N % Negatief % Positief Gem. faculteit 
Docenten (themascore) 3,5 n.s. 3,3 3,7 27 0,0% 29,6% 3,5
De inhoudelijke deskundigheid van docenten 3,9 n.s. 3,7 4,2 27 3,7% 77,8% 3,6
De didactische kwaliteit van docenten 3,4 n.s. 3,1 3,7 27 11,1% 51,9% 3,4
De bereikbaarheid van docenten buiten contacturen 3,4 n.s. 3,0 3,7 27 22,2% 48,1% 3,3
De betrokkenheid van de docenten bij de studenten 3,5 n.s. 3,1 3,9 27 18,5% 51,9% 3,5
De kwaliteit van de begeleiding door docenten 3,4 n.s. 3,1 3,7 27 7,4% 51,9% 3,4
De kwaliteit van feedback van docenten 3,4 n.s. 3,0 3,7 27 18,5% 48,1% 3,4
De mate waarin docenten inspirerend zijn 3,3 n.s. 3,0 3,5 27 7,4% 33,3% 3,3
De kennis van de docenten over de beroepspraktijk 3,6 n.s. 3,4 3,8 27 0,0% 63,0% 3,6
Bron: NSE 2016
1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden