Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toetsing en beoordeling (themascore) | 3,6 | n.s. | 3,4 | 3,8 | 26 | 0,0% | 26,9% | 3,6 |
De duidelijkheid van criteria waarop beoordeeld wordt | 3,5 | n.s. | 3,2 | 3,8 | 26 | 11,5% | 53,8% | 3,5 |
De aansluiting van toetsing en beoordeling bij de inhoud van de opleiding | 3,6 | n.s. | 3,3 | 3,9 | 26 | 3,8% | 61,5% | 3,6 |
De kwaliteit van de toetsing op kennis en inzicht | 3,7 | n.s. | 3,4 | 3,9 | 26 | 0,0% | 61,5% | 3,5 |
De kwaliteit van de toetsing op vaardigheden | 3,6 | n.s. | 3,3 | 3,8 | 26 | 3,8% | 53,8% | 3,6 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |