Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informatievoorziening (themascore) | 2,9 | n.s. | 2,6 | 3,2 | 26 | 19,2% | 7,7% | 3,2 |
De informatie over jouw studievoortgang | 3,0 | - - - | 2,6 | 3,4 | 26 | 34,6% | 38,5% | 3,5 |
De informatie over regels en procedures | 3,0 | n.s. | 2,7 | 3,3 | 26 | 26,9% | 26,9% | 3,3 |
De informatie over de opzet van de opleiding | 2,8 | n.s. | 2,4 | 3,2 | 26 | 38,5% | 34,6% | 3,2 |
Het tijdig bekend maken van resultaten van toetsen en beoordelingen | 2,8 | n.s. | 2,4 | 3,2 | 26 | 30,8% | 26,9% | 2,8 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |