Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studiefaciliteiten (themascore) | 3,4 | n.s. | 3,1 | 3,7 | 25 | 4,0% | 28,0% | 3,4 |
De geschiktheid van de onderwijsruimten | 3,7 | n.s. | 3,4 | 4,0 | 25 | 8,0% | 68,0% | 3,5 |
De geschiktheid van werkplekken | 3,6 | n.s. | 3,3 | 4,0 | 25 | 12,0% | 60,0% | 3,4 |
De beschikbaarheid van werkplekken | 3,2 | n.s. | 2,8 | 3,6 | 25 | 28,0% | 44,0% | 3,2 |
De bibliotheek/mediatheek | 2,8 | - - - | 2,4 | 3,3 | 17 | 29,4% | 23,5% | 3,5 |
De ICT-faciliteiten | 3,6 | n.s. | 3,3 | 3,9 | 24 | 4,2% | 54,2% | 3,4 |
De digitale leeromgeving | 3,2 | n.s. | 2,9 | 3,5 | 25 | 20,0% | 40,0% | 3,2 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |