Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwaliteitszorg (themascore) | 3,0 | n.s. | 2,6 | 3,4 | 23 | 17,4% | 26,1% | 3,1 |
Onderwijsevaluaties die onder studenten plaatsvinden | 3,2 | n.s. | 2,9 | 3,6 | 22 | 13,6% | 40,9% | 3,3 |
Informatie over de uitkomsten van onderwijsevaluaties | 2,8 | n.s. | 2,4 | 3,3 | 23 | 39,1% | 34,8% | 2,9 |
De wijze waarop je opleiding gebruik maakt van de uitkomsten van onderwijsevaluaties | 2,9 | n.s. | 2,5 | 3,3 | 24 | 37,5% | 33,3% | 3,0 |
De manier waarop je opleiding op klachten en problemen reageert | 3,0 | n.s. | 2,6 | 3,4 | 23 | 34,8% | 43,5% | 3,1 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |