Gem. deeltijd 2016 | Sig. opleiding deeltijd 2016 vs. faculteit deeltijd 2016 | Gem. faculteit deeltijd 2016 | Sig. 2016 vs. 2015 | Gem. deeltijd 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
Je studie in het algemeen | 3,7 | ||||
Inhoud (themascore) | 3,3 | ||||
Het niveau van je opleiding | 3,6 | ||||
De aansluiting van de inhoud bij het beeld dat je van je opleiding had | 3,6 | ||||
De aansluiting van je opleiding bij je vooropleiding | 3,2 | ||||
De mate waarin de inhoud van je opleiding stimulerend is | 3,4 | ||||
De aansluiting van de inhoud van je opleiding bij actuele ontwikkelingen | 3,3 | ||||
De samenhang tussen de verschillende onderdelen van je opleiding | 3,4 | ||||
De in jouw opleiding gehanteerde werkvormen | 3,4 | ||||
De mogelijkheid die je opleiding je biedt om zelf de inhoud te bepalen | 2,9 | ||||
De inhoudelijke kwaliteit van het studiemateriaal | 3,2 | ||||
De aansluiting bij je werkervaring | 3,3 | ||||
De mate waarin je het geleerde kunt toepassen in je baan | 3,4 | ||||
Algemene vaardigheden (themascore) | 3,6 | ||||
Het aanleren van een kritische houding | 3,5 | ||||
Probleemoplossend vermogen | 3,6 | ||||
Het onderbouwen van conclusies | 3,5 | ||||
Communicatieve vaardigheden | 3,6 | ||||
Samenwerken met anderen | 3,8 | ||||
Argumenteren/redeneren | 3,6 | ||||
Praktijkgericht onderzoek (themascore) | 3,5 | ||||
Analytisch denken | 3,6 | ||||
Het kritisch beoordelen van praktijkgericht onderzoek | 3,5 | ||||
Het schriftelijk rapporteren over praktijkgericht onderzoek | 3,4 | ||||
Methoden en technieken van praktijkgericht onderzoek | 3,4 | ||||
Voorbereiding Beroepsloopbaan (themascore) | 3,3 | ||||
Het opdoen van vaardigheden voor de beroepspraktijk | 3,3 | ||||
De praktijkgerichtheid van je opleiding | 3,4 | ||||
Het contact met de beroepspraktijk | 3,0 | ||||
Docenten (themascore) | 3,4 | ||||
De inhoudelijke deskundigheid van docenten | 3,8 | ||||
De didactische kwaliteit van docenten | 3,5 | ||||
De bereikbaarheid van docenten buiten contacturen | 3,1 | ||||
De betrokkenheid van de docenten bij de studenten | 3,6 | ||||
De kwaliteit van de begeleiding door docenten | 3,4 | ||||
De kwaliteit van feedback van docenten | 3,3 | ||||
De mate waarin docenten inspirerend zijn | 3,3 | ||||
De kennis van de docenten over de beroepspraktijk | 3,4 | ||||
Studiebegeleiding (themascore) | 3,1 | ||||
De mogelijkheid tot begeleiding | 3,2 | ||||
De kwaliteit van de begeleiding | 3,1 | ||||
De mate waarin jouw opleiding initiatief neemt in ondersteuning of begeleiding | 2,9 | ||||
Toetsing en beoordeling (themascore) | 3,4 | ||||
De duidelijkheid van criteria waarop beoordeeld wordt | 3,2 | ||||
De aansluiting van toetsing en beoordeling bij de inhoud van de opleiding | 3,5 | ||||
De kwaliteit van de toetsing op kennis en inzicht | 3,3 | ||||
De kwaliteit van de toetsing op vaardigheden | 3,4 | ||||
Informatievoorziening (themascore) | 3,1 | ||||
De informatie over jouw studievoortgang | 3,4 | ||||
De informatie over regels en procedures | 3,0 | ||||
De informatie over de opzet van de opleiding | 2,8 | ||||
Het tijdig bekend maken van resultaten van toetsen en beoordelingen | 3,0 | ||||
Studierooster (themascore) | 3,0 | ||||
Het tijdig bekendmaken van de studieroosters | 3,1 | ||||
Het tijdig bekendmaken van wijzigingen in het studierooster | 2,7 | ||||
Studielast (themascore) | 3,3 | ||||
De spreiding van de studielast over het studiejaar | 3,2 | ||||
De haalbaarheid van deadlines | 3,1 | ||||
De mogelijkheid om zonder vertraging de gewenste studie-onderdelen te volgen | 3,4 | ||||
De mate waarin de studiepunten (EC) overeenkomen met de daadwerkelijke studielast | 3,3 | ||||
Groepsgrootte (themascore) | 4,0 | ||||
De groepsgrootte bij werkgroepen | 4,0 | ||||
De groepsgrootte bij hoorcolleges | 4,1 | ||||
De verhouding kleinschalig versus grootschalig onderwijs in mijn opleiding | 3,9 | ||||
Stage en Opleiding (themascore) | |||||
De kwaliteit van de stagebegeleiding vanuit de opleiding | |||||
De voorbereiding op de stage door de opleiding | |||||
Stage-ervaring (themascore) | |||||
De begeleiding op je stageplek door het bedrijf of de instelling waar je stage loopt | |||||
Wat je tijdens je stage hebt geleerd | |||||
De aansluiting van de stages bij het overige onderwijs | |||||
Studiefaciliteiten (themascore) | 3,5 | ||||
De geschiktheid van de onderwijsruimten | 3,4 | ||||
De geschiktheid van werkplekken | 3,3 | ||||
De beschikbaarheid van werkplekken | 3,5 | ||||
De bibliotheek/mediatheek | 3,8 | ||||
De ICT-faciliteiten | 3,6 | ||||
De digitale leeromgeving | 3,2 | ||||
Kwaliteitszorg (themascore) | 2,8 | ||||
Onderwijsevaluaties die onder studenten plaatsvinden | 2,9 | ||||
Informatie over de uitkomsten van onderwijsevaluaties | 2,7 | ||||
De wijze waarop je opleiding gebruik maakt van de uitkomsten van onderwijsevaluaties | 2,8 | ||||
De manier waarop je opleiding op klachten en problemen reageert | 2,7 | ||||
Studieomgeving (themascore) | 4,1 | ||||
De bereikbaarheid van je instelling | 4,5 | ||||
De restauratieve voorzieningen op je instelling | 3,9 | ||||
De horecavoorzieningen in je studiestad | 4,1 | ||||
Het cultureel aanbod van je studiestad | 4,1 | ||||
De sportvoorzieningen vanuit je instelling | 3,6 | ||||
Huisvesting (themascore) | 3,6 | ||||
De beschikbaarheid van woonruimte in je studiestad | 3,9 | ||||
De betaalbaarheid van woonruimte in je studiestad | 3,3 | ||||
De algemene sfeer op je opleiding | 3,8 | ||||
Zou je jouw opleiding aanraden aan vrienden, familie of collega's? | 3,5 | ||||
Bron: NSE 2015 & 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |