Gem. deeltijd | Sig. deeltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit deeltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene vaardigheden (themascore) | 7 | 3,6 | ||||||
Het aanleren van een kritische houding | 7 | 3,5 | ||||||
Probleemoplossend vermogen | 7 | 3,6 | ||||||
Het onderbouwen van conclusies | 7 | 3,5 | ||||||
Communicatieve vaardigheden | 7 | 3,6 | ||||||
Samenwerken met anderen | 7 | 3,8 | ||||||
Argumenteren/redeneren | 7 | 3,6 | ||||||
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |