Gem. deeltijd | Sig. deeltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit deeltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studiefaciliteiten (themascore) | 6 | 3,5 | ||||||
De geschiktheid van de onderwijsruimten | 7 | 3,4 | ||||||
De geschiktheid van werkplekken | 6 | 3,3 | ||||||
De beschikbaarheid van werkplekken | 6 | 3,5 | ||||||
De bibliotheek/mediatheek | 5 | 3,8 | ||||||
De ICT-faciliteiten | 6 | 3,6 | ||||||
De digitale leeromgeving | 5 | 3,2 | ||||||
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |