Gem. deeltijd | Sig. deeltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit deeltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studieomgeving (themascore) | 2 | 4,1 | ||||||
De bereikbaarheid van je instelling | 6 | 4,5 | ||||||
De restauratieve voorzieningen op je instelling | 6 | 3,9 | ||||||
De horecavoorzieningen in je studiestad | 3 | 4,1 | ||||||
Het cultureel aanbod van je studiestad | 3 | 4,1 | ||||||
De sportvoorzieningen vanuit je instelling | 0 | 3,6 | ||||||
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |